Carros
Especificaciones
Carros
Options | Master Trolley AMT01 (450kg / 992lb) or Quad Trolley AQT01 (300kg / 661lb) or Load Master Trolley ALM01 (400kg / 882lb) or Broad Trolley ABT01 (450kg / 992lb) or Slab Trolley AST01 (300kg / 661lb) |
General
Los carros Aardwolf son carritos especializados, ligeros y compactos diseñados para facilitar el transporte de losas o encimeras.
El perfil bajo del carro permite el paso de objetos altos por puertas. El riel de soporte revestido de goma minimiza el riesgo de daños o roturas durante el transporte. Las ruedas sin marcas y a prueba de pinchazos ofrecen una excelente absorción de impactos. Se adapta a varios tamaños de piezas, siendo una solución ideal para diferentes aplicaciones de construcción.
Los carros Aardwolf son una herramienta esencial para empresas del sector del vidrio y la piedra, proporcionando una forma confiable y eficiente de transportar e instalar encimeras y otros materiales pesados con seguridad.
Especificaciones
Carro Maestro AMT01
Métrico | Imperial | |
Límite de carga de trabajo | 450 kg | 992 lb |
Peso neto | 12 kg | 26.4 lb |
Peso bruto | 13.2 kg | 29 lb |
Dimensiones del embalaje | L.580 x W.285 x H.410 mm | L.22 7/8" x W.11 1/4" x H.16 1/8" |
Carro Cuádruple AQT01
Métrico | Imperial | |
Rueda de goma | 265 mm | 10 3/8" |
Canal de la placa de soporte | 550 x 80 x 41 mm | 21 5/8" x 3 1/8" x 1 5/8" |
Límite de carga de trabajo | 300 kg | 661 lb |
Peso neto | 17kg | 37 lb |
Peso bruto | 18 kg | 40 lb |
Dimensiones del embalaje | L.560 x W.270 x H.290 mm | L.22" x W.10 5/8" x H.11 3/8" |
Carro Carga Maestra ALM01
Métrico | Imperial | |
Rueda de goma | 350 mm | 13 3/4" |
Cuerpo | 858 x 80 mm | 33 3/4" x 3 1/8" |
Canal de la placa de soporte | 858 x 80 x 41 mm | 33 3/4" x 3 1/8" x 1 5/8" |
Límite de carga de trabajo | 400 kg | 882 lb |
Peso neto | 15 kg | 33 lb |
Peso bruto | 17 kg | 37 lb |
Dimensiones del embalaje | L.860 x W.390 x H.210 mm | L.33 7/8" x W.15 3/8" x H.8 1/4" |
Carro Ancho ABT01
Métrico | Imperial | |
Rueda de goma | 350 mm | 13 1/4" |
Canal de la placa de soporte | 854 x 212 x 50 mm | 33 5/8" x 8 3/8" x 2" |
Límite de carga de trabajo | 450 kg | 992 lb |
Peso neto | 28 kg | 61.7 lb |
Peso bruto | 29 kg | 64 lb |
Carro para losas AST01
Métrico | Imperial | |
Rueda de goma | 205 mm | 9 7/8" |
Canal de la placa de soporte | 402 x 80 x 41 mm | 15 7/8" x 3 1/8" x 1 5/8" |
Límite de carga de trabajo | 300 kg | 661 lb |
Peso neto | 8 kg | 18 lb |
Peso bruto | 9 kg | 20 lb |
Dimensiones del embalaje | L.420 x W.270 x H.250 mm | L.16 1/2" x W.10 5/8" x H.9 7/8" |