Dispozitiv de ridicare cu vid AVLP3/3750 - AVLP3-3750
General
This vacuum lifter is designed to lift concrete panels. It can also lift smooth or rough marble and granite slabs. Featuring rugged construction with the ability to lift materials. Powered by compressed air.
Caracteristici
Rezervorul de vid din oțel inoxidabil asigură ridicarea în siguranță în caz de întrerupere bruscă a curentului.
O baterie reîncărcabilă de 3,7 V alimentează sistemul de alarmă audio și vizuală.
Supapă glisantă cu poziție ON/OFF pentru atașarea materialului la plăcuțele cu vid și eliberarea acestuia.
Specificații
| Element | Metric |
|---|---|
| Număr de plăcuțe | 8 buc. |
| Dimensiune plăcuță | 800 × 500 mm |
| Sarcină maximă de lucru | 3750 kg |
| Greutate netă | 220 kg |
Informații baterie pentru dispozitivul de ridicare:
| Element | Specificație |
|---|---|
| Tip baterie | Lithium-ion |
| Tensiune | 12 V |
| Capacitate | 2.0 Ah |
| Cantitate | 1 |
| Timp de funcționare continuă (mod economisire presiune) | 2 ore |
| Timp de lucru (mod economisire presiune) | 6 ore |
| Timp de funcționare continuă (doar alarmă) | 120 ore |
| Timp de lucru (doar alarmă) | 360 ore |
Încărcător baterie:
| Element | Metric |
|---|---|
| Cod încărcător | GAL 12V-40 Bosch |
| Tensiune de intrare | 220–240 VAC |
| Tensiune de ieșire | 12 V |
| Curent de ieșire | 4.0 Ah |
| Cantitate | 1 |
| Timp de încărcare completă | 0.5 ore |
| Greutate | 460 g |
Cerințe aer comprimat:
| Element | Metric |
|---|---|
| Consum de aer | 236 litri/min |
| Presiune aer de alimentare | 5.8 bar |